Description
100 % Soie
by Fmeaddons
€ 35.64 € 22.88
100 % Soie …
En stock
100 % Soie
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille FR | Taille US | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE BASSIN (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
Taille 1 | 34 | XS | 84 | 61 | 86 |
Taille 2 | 38 | M | 92 | 69 | 94 |
Taille 3 | 42 | XL | 100 | 77 | 102 |
France | Royaume-Uni | États-Unis | Italie | Allemagne | Japon |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 4 | 38 | 32 | 3 |
36 | 8 | 6 | 40 | 34 | 5 |
38 | 10 | 8 | 42 | 36 | 7 |
40 | 12 | 10 | 44 | 38 | 9 |
42 | 14 | 12 | 46 | 40 | 11 |
44 | 16 | 14 | 48 | 42 | 13 |
46 | 18 | 16 | 50 | 44 | 15 |
48 | 20 | 18 | 52 | 46 | 17 |
50 | 22 | 20 | 54 | 48 | 19 |
TAILLE DE PANTALON (se référer au tableau des vêtements) |
TAILLE À PRENDRE |
---|---|
34/36 | 1 |
38/40 | 2 |
40/42 | 3 |
VOS MESURES EN CM (TOUR DE MAIN) | TAILLE À COMMANDER |
---|---|
23
23,7 |
1 |
24,4
25 |
2 |
25,7
40 |
3 |
TOUR DE TÊTE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
---|---|
54 à 55 | taille 1 |
56 à 57 | taille 2 |
14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 33" |
35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 76cm | 83cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.